Kaukokiito-trap ammuttiin 5.5.2018 Euran keskusampumaradalla sarjoissa nuoret, naiset, yleinen, Y, Y50, Y60, Y70 ja Y75.
1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | Uusinta | Sijoitus | ||||
Nuoret | 1. | Atte Aimolahti | 15 | 14 | 11 | 16 | 56 | 2. | ||
2. | Arttu Eskola | 16 | 13 | 17 | 15 | 61 | 1. | |||
Naiset | 1. | Merja Korhonen | 16 | 17 | 13 | 17 | 63 | 3. | ||
2. | Jaana Ahlroos | 15 | 16 | 15 | 18 | 64 | 2. | |||
3. | Minna Ekqvist | 10 | 11 | 12 | 10 | 43 | ||||
4. | Jaana Rantasalo | 13 | 16 | 19 | 18 | 66 | 1. | |||
5. | Minna Tapiainen | 9 | 12 | 7 | 14 | 42 | ||||
Y | 1. | Kimmo Korhonen | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 | 3. | ||
2. | Pasi Saarinen | 21 | 20 | 24 | 21 | 86 | 1. | |||
3. | Jarkko Kuusisto | 14 | 14 | 16 | 17 | 61 | ||||
4. | Ville Terho | 16 | 17 | 12 | 15 | 60 | ||||
5. | Kimmo Kuusisto | 19 | 23 | 18 | 22 | 82 | 2. | |||
Y50 | 1. | Arto Moisio | 15 | 17 | 15 | 12 | 59 | 3. | ||
2. | Petri Lampi | 11 | 15 | 15 | 16 | 57 | ||||
3. | Janne Hokkanen | 19 | 13 | 14 | 15 | 61 | 2. | |||
4. | Jukka Nikkari | 19 | 15 | 16 | 16 | 66 | 1. | |||
Y60 | 1. | Ismo Ruha | 21 | 21 | 21 | 16 | 79 | 2. | ||
2. | Veli Ala-Honkola | 19 | 12 | 14 | 14 | 59 | ||||
3. | Jari Rämö | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | 1. | |||
4. | Antero Norri | 15 | 14 | 21 | 18 | 68 | ||||
5. | Timo Kaira | 17 | 18 | 13 | 15 | 63 | ||||
6. | Juhani Manninen | 17 | 15 | 19 | 23 | 74 | 3. | |||
Y70 | 1. | Eero Kauttio | 15 | 13 | 16 | 16 | 60 | 3. | ||
2. | Markku Hietaranta | 19 | 14 | 15 | 15 | 63 | 2. | |||
3. | Olavi Soini | 16 | 15 | 21 | 19 | 71 | 1. | |||
4. | Muisto Peräntie | 16 | 13 | 8 | 12 | 49 | ||||
Y75 | 1. | Jussi Haramaa | 16 | 14 | 15 | 16 | 61 | 3. | ||
2. | Reino Kriikkula | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | 2. | |||
3. | Veikko Anttila | 14 | 11 | 13 | 13 | 51 | ||||
4. | Risto Valo | 8 | 14 | 12 | 14 | 48 | ||||
5. | Jorma Kallio | 13 | 14 | 10 | 11 | 48 | ||||
6. | Martti Teini | 13 | 13 | 10 | 14 | 50 | ||||
7. | Martti Nieminen | 17 | 16 | 18 | 20 | 71 | 1. | |||
SUPERFINAALI | 1. | Jaana Rantasalo | 18 | 3 | 21 | |||||
2. | Pasi Saarinen | 22 | 22 | 1. | ||||||
3. | Jukka Nikkari | 20 | 20 | |||||||
4. | Jari Rämö | 18 | 1 | 19 | ||||||
5. | Olavi Soini | 16 | 2 | 18 | ||||||
6. | Martti Nieminen | 15 | 3 | 18 |
Tulokset pdf-tiedostona.